Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
A Magyar Motorcsónak Szövetség eredménylistája.
A listát folyamatosan bővítjük, módosítjuk. Kérjük, amennyiben hibát, hiányosságot veszel észre rajta, jelezd nekünk. A lista kereshető, szűrhető, rendezhető.
1979 | |||
O-350 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Illy Zoltán | |
1984 | |||
O-350 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Volentér László | |
1986 | |||
O-350 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Volentér László | |
1987 | |||
O-500 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Volentér László | |
1988 | |||
O-700 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Csepregi György | |
O-500 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Volentér László | |
1989 | |||
S-750 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Siklósi János | |
1990 | |||
O-350 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Volentér László | |
1991 | |||
O-500 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Volentér László | |
1992 | |||
S-550 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Cserni Béla | |
1994 | |||
OSY-400 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Bodor Péter | |
S-550 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Cserni Béla | |
F2 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Mihaldinecz Rudolf | |
F-500 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
1995 | |||
OSY-400 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Bodor Péter | |
OSY-400 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Bodor Péter | |
S-750 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Káldos György | |
1996 | |||
OSY-400 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Bodor Péter | |
O-350 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Pfeil Zoltán | |
F2 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Mihaldinecz Rudolf | |
1997 | |||
O-500 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
OSY-400 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Bodor Péter | |
OSY-400 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Bodor Péter | |
1998 | |||
O-500 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
1999 | |||
O-700 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
F2 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Sándor Péter | |
2000 | |||
O-700 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
2001 | |||
F2 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Sándor Péter | |
2003 | |||
F-500 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Bodor Péter | |
S-550 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Scerbinyin Sergey | |
2004 | |||
T-850 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Gősy Gergely | |
2005 | |||
T-850 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Gősy Gergely | |
2006 | |||
T-850 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Sándor Péter | |
2007 | |||
F-350 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Feil János | |
F-500 | VILÁGBAJNOKSÁG 2. | Havas Attila | |
O-350 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Feil János | |
O-700 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Csákó Ferenc | |
O-700 | EURÓPA BAJNOKSÁG 2. | Havas Attila | |
O-500 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
O-700 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
O-700 | VILÁGBAJNOKSÁG 3. | Csákó Ferenc | |
O-250 | VILÁGBAJNOKSÁG 3. | Bodor Péter | |
T-850 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Sándor Péter | |
T-850 | VILÁGBAJNOKSÁG 2. | Lengyel László | |
T-850 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Lengyel László | |
2008. | |||
F-500 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
O-125 | VILÁGBAJNOKSÁG 3. | Vő Viktor | |
O-500 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
O-700 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
O-700 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
S-550 | EURÓPA BAJNOKSÁG 2. | Tábori Áron | |
T-850 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Lengyel László | |
Endurance Pneumatics | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | ||
Endurance Pneumatics | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | ||
F4 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Bodrogvölgyi Richárd | |
2009 | |||
F-250 | EURÓPA BAJNOKSÁG 3. | Bodor Péter | |
F-500 | VILÁGBAJNOKSÁG 3. | Havas Attila | |
O-700 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
O-700 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
T-850 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Sándor Péter | |
T-850 | EURÓPA BAJNOKSÁG 2. | Lengyel László | |
Endurance Pneumatics | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | ||
Endurance Pneumatics | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | ||
2010. | |||
F-500 | VILÁGBAJNOKSÁG 2. | Havas Attila | |
O-350 | VILÁGBAJNOKSÁG 3. | Bédy Tünde | |
O-350 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Bédy Tünde | |
O-500 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
O-700 | EURÓPA BAJNOKSÁG 3. | Havas Attila | |
O-700 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
S-550 | EURÓPA BAJNOKSÁG 3. | Tábori Áron | |
S-550 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Tábori Áron | |
T-850 | EURÓPA BAJNOKSÁG 3. | Lengyel László | |
T-850 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Ovchinnikov Andrey | |
2011. | |||
F-350 | EURÓPA BAJNOKSÁG 2. | Bédy Tünde | |
F-500 | VILÁGBAJNOKSÁG 2. | Havas Attila | |
O-175 | EURÓPA BAJNOKSÁG 2. | Vő Viktor | |
O-175 | VILÁGBAJNOKSÁG 3. | Vő Viktor | |
O-500 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Hencz Róbert | |
O-500 | EURÓPA BAJNOKSÁG 3. | Havas Attila | |
O-700 | EURÓPA BAJNOKSÁG 2. | Havas Attila | |
O-700 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
T-850 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Lengyel László | |
Endurance Pneumatics | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. csapat | ||
2012. | |||
F-500 | VILÁGBAJNOKSÁG 2. | Havas Attila | |
F-500 | VILÁGBAJNOKSÁG 3. | Hencz Róbert | |
O-175 | EURÓPA BAJNOKSÁG 3. | Hencz Attila | |
O-175 | VILÁGBAJNOKSÁG 3. | Hencz Attila | |
O-500 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
O-350 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Bédy Tünde | |
O-500 | EURÓPA BAJNOKSÁG 3. | Hencz Róbert | |
O-700 | EURÓPA BAJNOKSÁG 2. | Hencz Róbert | |
Endurance Pneumatics | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. csapat | ||
O-700 | EURÓPA BAJNOKSÁG 3. | Csákó Ferenc | |
2013. | |||
F-250 | EURÓPA BAJNOKSÁG 3. | Bodor Péter | |
F-4S | EURÓPA BAJNOKSÁG 2. | Tábori Áron | |
F-4S | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Tábori Áron | |
F-500 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Hencz Róbert | |
F-500 | VILÁGBAJNOKSÁG 2. | Havas Attila | |
O-175 | EURÓPA BAJNOKSÁG 3. | Hencz Attila | |
O-500 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
O-500 | EURÓPA BAJNOKSÁG 3. | Hencz Róbert | |
O-700 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
O-700 | EURÓPA BAJNOKSÁG 3. | Hencz Róbert | |
Endurance Pneumatics | EURÓPA BAJNOKSÁG 2. | ||
2014. | |||
F-250 | EURÓPA BAJNOKSÁG 2. | Bodor Péter | |
F-500 | VILÁGBAJNOKSÁG 2. | Havas Attila | |
O-175 | EURÓPA BAJNOKSÁG 3. | Hencz Attila | |
O-500 | EURÓPA BAJNOKSÁG 3. | Hencz Róbert | |
O-700 | EURÓPA BAJNOKSÁG 2. | Havas Attila | |
2015. | |||
F-250 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Bodor Péter | |
F-500 | VILÁGBAJNOKSÁG 2. | Havas Attila | |
O-250 | VILÁGBAJNOKSÁG 1. | Bodor Péter | |
O-500 | EURÓPA BAJNOKSÁG 2. | Havas Attila | |
O-700 | EURÓPA BAJNOKSÁG 3. | Havas Attila | |
2016. | |||
F-125 | EURÓPA BAJNOKSÁG 2. | Török Zoltán | |
F-250 | EURÓPA BAJNOKSÁG 2. | Bodor Péter | |
O-250 | VILÁGBAJNOKSÁG 2. | Bodor Péter | |
Endurance Pneumatics | VILÁGBAJNOKSÁG 3. csapat | ||
O-500 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
O-700 | EURÓPA BAJNOKSÁG 2. | Havas Attila | |
2017 | |||
F-250 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Bodor Péter | |
F-500 | EURÓPA BAJNOKSÁG 1. | Havas Attila | |
O-250 | VILÁGBAJNOKSÁG 2. | Bodor Péter | |
O-700 | EURÓPA BAJNOKSÁG 2. | Havas Attila | |
F-500 | VB 1. | Havas Attila | |
2018 | |||
F-250 | VILÁGBAJNOKSÁG 2. | Bodor Péter | |
F-500 | VILÁGBAJNOKSÁG 2. | Havas Attila | |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.